Высокое качество Подшипники с тонким сечением, Подшипник, Тонкий подшипник Поставщики в Китае

Подшипник тонкой секции для робота (CSXAA015-TV)

Базовая информация

Модель:  CSXAA015-TV

Описание продукта

Модельный ряд: CSXAA015-TV Количество рядов: Один Материал: Направление Нагрузки Стальной Нагрузки: Радиальный Подшипник Структура: Четырехточечный Контактный Подшипник Подшипник Application2: Авиация Марка: Lyhy Спецификация: ISO9001: 2008 Код HS: 8482500090 Роллинг Корпус: Шариковые подшипники Внешняя Размеры: Малые и средние (60-115 мм) Сферические: Не выравнивающиеся подшипники Разделенные: Разделенные Применение1: Робот Применение3: Печатные машины Товарный знак: LYHY Происхождение: Китай 1 & период; Введение подшипников тонкой секции LYHY
Эти шариковые подшипники выпускаются в виде радиальных шарикоподшипников, радиально-упорных шарикоподшипников, четырехточечных контактных шарикоподшипников и скрещенных роликоподшипников и могут быть разделены на различные типы в зависимости от условий работы, таких как подшипники открытого типа, подшипники щитового типа, И подшипники закрытого типа, они также называются тонкие шарикоподшипники, тонкие подшипники, тонкий подшипник, тонкостенные подшипники и период;
LYHY является профессиональным производителем всех видов шарикоподшипников, роликоподшипников и прецизионных подшипников с 1993 года и периода; Наши продукты для подшипников и дизайнерские решения улучшат вашу производительность и полупродукт; Сделайте свою компанию более конкурентоспособной и сделайте свою работу более легкой и продолжительной;
2 & период; Состав
Kaydon & sol; Подшипники с тонкими кольцами и сечением тонких подшипников;
618 & sol; 619 Подшипники тонкой секции и радиальные шарикоподшипники rpar;
62 & sol; 63 & sol; 64 & sol; 67 & sol; 67 & sol; 69 Подшипники с тонкими кольцами & радиальные шарикоподшипники & rpar;
RB & sol; RE & sol; CRBC & sol; CRBH & sol; SX Подшипники с тонкими кольцами & радиальные подшипники;

3 & период; Особенности
Подшипники с тонкой секцией имеют высокую точность, очень тихие и имеют высокую грузоподъемность, характеристики тонкостенных подшипников можно резюмировать следующим образом:
1 Превосходная точность работы
& Спар; 2 & rпар; Спам
3 Низкое трение
& Plusmn; 4 & plusmn; Высокая точность
& Lt; 5 & lt; Долгий срок службы
& Nbsp; 6 & nbsp; Низкий уровень шума и вибрации

4 & период; заявка
Тонкие шарикоподшипники были разработаны для применений, где ограничения по площади имеют наибольшее значение и период; Такие подшипники широко используются для авиации, астрономических приборов, машин для производства стекла, медицинского инструмента, оптического и сканирующего инструмента, устройств спутниковой связи, текстильных машин, крупногабаритного сварочного оборудования, роботов, оборудования для производства полупроводников и т.д.
LYHY Thin Section Bearing - Four point contact ball bearing
Model d d D B
mm inch mm mm
CSXAA010-TV 25,4 1 34,925 4,763
CSXAA015-TV 38,1 1 1/2 47,625 4,763
CSXAA017-TV 44,45 1 3/4 53,975 4,763
CSXA020 50,8 2 63,5 6,35
CSXA025 63,5 2 1/2 76,2 6,35
CSXA030 76,2 3 88,9 6,35
CSXA035 88,9 3 1/2 101,6 6,35
CSXA040 101,6 4 114,3 6,35
CSXA045 114,3 4 1/2 127 6,35
CSXA047 120,65 4 3/4 133,35 6,35
CSXA050 127 5 139,7 6,35
CSXA055 139,7 5 1/2 152,4 6,35
CSXA060 152,4 6 165,1 6,35
CSXA065 165,1 6 1/2 177,8 6,35
CSXA070 177,8 7 190,5 6,35
CSXA075 190,5 7 1/2 203,2 6,35
CSXB020 50,8 2 66,675 7,938
CSXB025 63,5 2 1/2 79,375 7,938
CSXB030 76,2 3 92,075 7,938
CSXB035 88,9 3 1/2 104,775 7,938
CSXB040 101,6 4 117,475 7,938
CSXB042 107,95 4 1/4 123,825 7,938
CSXB045 114,3 4 1/2 130,175 7,938
CSXB055 139,7 5 1/2 155,575 7,938
CSXB060 152,4 6 168,275 7,938
CSXB065 165,1 6 1/2 180,975 7,938
CSXB080 203,2 8 219,075 7,938
CSXC040 101,6 4 120,65 9,525
CSXC045 114,3 4 1/2 133,35 9,525
CSXC050 127 5 146,05 9,525
CSXC055 139,7 5 1/2 158,75 9,525
CSXC060 152,4 6 171,45 9,525
CSXC065 165,1 6 1/2 184,15 9,525
CSXC070 177,8 7 196,85 9,525
CSXC080 203,2 8 222,25 9,525
CSXC090 228,6 9 247,65 9,525
CSXC100 254 10 273,05 9,525
CSXC110 279,4 11 298,45 9,525
CSXC120 304,8 12 323,85 9,525
CSXU040-2RS 101,6 4 120,65 12,7
CSXU045-2RS 114,3 4 1/2 133,35 12,7
CSXU050-2RS 127 5 146,05 12,7
CSXU055-2RS 139,7 5 1/2 158,75 12,7
CSXU060-2RS 152,4 6 171,45 12,7
CSXU065-2RS 165,1 6 1/2 184,15 12,7
CSXU070-2RS 177,8 7 196,85 12,7
CSXU075-2RS 190,5 7 1/2 209,55 12,7
CSXU080-2RS 203,2 8 222,25 12,7
CSXU090-2RS 228,6 9 247,65 12,7
CSXU100-2RS 254 10 273,05 12,7
CSXU110-2RS 279,4 11 298,45 12,7
CSXD040 101,6 4 127 12,7
CSXD045 114,3 4 1/2 139,7 12,7
CSXD050 127 5 152,4 12,7
CSXD055 139,7 5 1/2 165,1 12,7
CSXD060 152,4 6 177,8 12,7
CSXD065 165,1 6 1/2 190,5 12,7
CSXD070 177,8 7 203,2 12,7
CSXD080 203,2 8 228,6 12,7
CSXD090 228,6 9 254 12,7
CSXD100 254 10 279,4 12,7
CSXD110 279,4 11 304,8 12,7
CSXD120 304,8 12 330,2 12,7
CSXD140 355,6 14 381 12,7
CSXD160 406,4 16 431,8 12,7
CSXD180 457,2 18 482,6 12,7
CSXF040 101,6 4 139,7 19,05
CSXF050 127 5 165,1 19,05
CSXF055 139,7 5 1/2 177,8 19,05
CSXF060 152,4 6 190,5 19,05
CSXF070 177,8 7 215,9 19,05
CSXF075 190,5 7 1/2 228,6 19,05
CSXF080 203,2 8 241,3 19,05
CSXF090 228,6 9 266,7 19,05
CSXF100 254 10 292,1 19,05
CSXF110 279,4 11 317,5 19,05
CSXF120 304,8 12 342,9 19,05
CSXF140 355,6 14 393,7 19,05
CSXG055 139,7 5 1/2 190,5 25,4
CSXG060 152,4 6 203,2 25,4
CSXG070 177,8 7 228,6 25,4
CSXG075 190,5 7 1/2 241,3 25,4
CSXG080 203,2 8 254 25,4
CSXG090 228,6 9 279,4 25,4
CSXG100 254 10 304,8 25,4
CSXG120 304,8 12 355,6 25,4
CSXG140 355,6 14 406,4 25,4
CSXG160 406,4 16 457,2 25,4
CSXG180 457,2 18 508 25,4
CSXG200 508 20 558,8 25,4
CSXG250 635 25 685,8 25,4
CSXG300 762 30 812,8 25,4
CSXG350 889 35 939,8 25,4

Группа Продуктов : Подшипник с тонким сечением > Другие подшипники с тонким сечением